Das Statistische Bundesamt hat mittlerweile Daten zum Elterngeld veröffentlicht.
Eine detaillierte Beschreibung können Sie unter www.elterngeld.net/download/Elterngeldstatistik1.pdf herunterladen.
Die folgenden vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen, beziehen sich auf die Zahl der Elterngeldanträge und das Geschlecht der Antragsteller.
| Bundesland | Anträge von Vätern | Anträge von Müttern | Anträge Gesamt |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4328 (9,8 %) | 39694 (90,2 %) | 44022 (100 %) |
| Bayern | 7204 (11,2 %) | 57351(88,8 %) | 64555 (100 %) |
| Berlin | 1990 (12,4 %) | 14040 (87,6 %) | 16030 (100 %) |
| Brandenburg | 1127 (10,5 %) | 9636 (89,5 %) | 10763 (100 %) |
| Bremen | 278 (9,0 %) | 2820 (91 %) | 3098 (100 %) |
| Hamburg | 989 (10,8 %) | 8201 (89,2 %) | 9190 (100 %) |
| Hessen | 2975 (9,5 %) | 28310 (90,5 %) | 31285 (100 %) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 623 (7,7 %) | 7419 (92,3 %) | 8042 (100 %) |
| Niedersachsen | 3262 (8,6 %) | 34554 (91,4 %) | 37816 (100 %) |
| Nordrhein-Westfalen | 8269 (9,3 %) | 80473 (90,7 %) | 88742 (100 %) |
| Rheinland-Pfalz | 1446 (8,5 %) | 15621 (91,5 %) | 17067 (100 %) |
| Saarland | 219 (5,8 %) | 3587 (94,2 %) | 3806 (100 %) |
| Sachsen | 1462 (8,2 %) | 16378 (91,8 %) | 17840 (100 %) |
| Sachsen-Anhalt | 798 (7,6 %) | 9668 (92,4 %) | 10466 (100 %) |
| Schleswig-Holstein | 1095 (8,1 %) | 12389 (91,9 %) | 13484 (100 %) |
| Thüringen | 1075 (10 %) | 9674 (90 %) | 10749 (100 %) |
| Deutschland | 37140 (9,6 %) | 349815 (90,4 %) | 386955 (100 %) |
Stand: Januar 2008 (Ohne Angaben der Elterngeldstelle Landkreis Schaumburg im 3. Quartal)
Pressemitteilung Nr. 453 vom 13.11.2007
Pressemitteilung Nr. 321 vom 15.08.2007